Tarieven per 1 januari 2019
De incidentele tarieven per uur of per dagdeel zijn hieronder vermeld.
Commerciële tarieven:
Ruimte | Tarief per uur | Tarief per dagdeel |
De Endskamer | €16,00 | €36,50 |
De Harmonie | €18,50 | €41,50 |
De Kapschuure | €21,00 | €42,00 |
De Alkoof | €11,00 | €16,50 |
De Opkamer | €11,00 | €11,00 |
De centrale hal | €11,00 | €22,00 |
Jeu des Boules baan | €10,00 | €10,00 |
Huur beamer €15,00
Huur Flip-over €5,00
Tarieven voor vaste (Haarlose) gebruikers:
Ruimte | Tarief per uur | Tarief per dagdeel |
De Endskamer | €13,00 | €21,50 |
De Harmonie | €14,00 | €26,50 |
De Kapschuure | €18,50 | €34,00 |
De Alkoof | €11,00 | €13,50 |
De Opkamer | €11,00 | €11,00 |
De centrale hal | €11,00 | €20,00 |
Jeu de Boules baan | €10,00 | €10,00 |
Huur beamer €15,00
Huur Flip-over €5,00